產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
容積噸位:kg
功 率:kg
適用范圍:森林防火
品質(zhì)承諾:品牌認(rèn)證,商家保證,原廠質(zhì)保
重汽豪沃后雙橋20米舉高噴射消防車(14噸) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 舉高噴射消防車 | 外型尺寸: | 10620×2500×3880(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ5347V4647E5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 32250(Kg) | 接近/離去角: | 14/9(°) |
額定質(zhì)量: | 13900(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1825,1500/1800,1500/1945,1500/1920,1500/2445,1500/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 17900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12,10/- |
軸荷: | 6450/12900/12900 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車備注: | 該車罐體總?cè)莘e為13.859立方米,水罐容積:11.8立方米;水罐尺寸:3930×2420×1300mm,泡沫罐容積:2.059立方米, 泡沫罐尺寸:680×2420×1300 mm;該車型選用軸距為4600+1350mm的底盤.整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:495mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |