產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
容積噸位:kg
功 率:kg
適用范圍:森林防火
品質(zhì)承諾:品牌認(rèn)證,商家保證,原廠(chǎng)質(zhì)保
奔馳后雙橋19米舉高噴射消防車(chē)(7噸) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 舉高噴射消防車(chē) | 外型尺寸: | 10430×2480×3900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 31200(Kg) | 接近/離去角: | 16/8(°) |
額定質(zhì)量: | 6850(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 24200(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM501LA.V/4 | 戴姆勒股份公司 | 11946 | 325 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2034(mm) |
軸距: | 4500+1350 | 后輪距: | 1804/1804(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 315/70R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4/4 |
軸荷: | 6800/12200/12200 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)型采用OM501LA.Ⅴ/4型發(fā)動(dòng)機(jī),315/70R22.5型輪胎,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為320kW.該車(chē)型罐體總?cè)莘e:6.796立方米,水罐容積:4.100立方米,水罐尺寸:1600×2360×1140mm,泡沫液罐容積:2.696立方米,泡沫液罐尺寸:1050×2360×1140 mm.整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:460mm,后伸:50mm.ABS生產(chǎn)企業(yè)為BOSCH,型號(hào)為ESP8.1.主要專(zhuān)用裝置有臂架,消防泵,消防炮,破拆裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |