產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
程力威牌CLW5160GLQD5型瀝青灑布車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 瀝青灑布車 | 外型尺寸: | 8290,8590,8790×2480×2840(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 6405(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 9200(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:7.46立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4350/2300/1500(罐體內(nèi)部尺寸為4140/2090/1290), 罐體保溫層厚度為105mm。此整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8290/4200,8590/4500,8790/4700.因軸距變化而引起整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi)可忽略不計。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |