產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
程力威牌CLW5080GLQ5型瀝青灑布車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 瀝青灑布車(chē) | 外型尺寸: | 7380,7400×2280×2550(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 1880(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質(zhì)量: | 6200(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3300/4975 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部噴頭樣式.罐體有效容積:2.19立方米,介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.整車(chē)長(zhǎng)/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7380/1130;7400/1150.橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3200/1960/1570(罐體內(nèi)部尺寸為2580/1340/950), 罐體保溫層厚度為310mm.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |