產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
中汽力威牌HLW5180GPS5DF型綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8800×2500×3250(mm) |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 11600,11100(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 6205,6705(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐體有效容積:12.26立方米,隨底盤選裝駕駛室;選裝不帶灑水工作平臺及選裝帶噴霧機(jī)組;整車長度/前懸/后懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8800/1430/2370/5000,8800/1430/2670/4700,8800/1430/2870/4500;帶灑水平臺的罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5200×2300×1520,不帶灑水平臺的罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5500×2250×1480;帶噴霧機(jī)組的罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4700×2380×1600;允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色和文字噴涂位置可變化。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm;安裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |