產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
程力重工牌CLH5251TFCZ5型稀漿封層車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 稀漿封層車(chē) | 外型尺寸: | 10900×2500×3550,3730(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N4347E1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6870(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1710,1500/1685,1500/1700,1500/1920,1500/1945,1500/2445,1500/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 18000(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
249 276 206 228 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12,9/12,9/- |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 1、僅采用4600+1350軸距底盤(pán)。2、防護(hù)材料:Q235B;連接方式:側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防為裙板式結(jié)構(gòu)且安裝有專用裝置,可豁免,離地高度為(mm):500。3、ABS廠家及型號(hào):生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/4460046300。4、隨底盤(pán)選擇高頂駕駛室,選裝高頂駕駛室時(shí)的整車(chē)高為3730。5、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、該車(chē)是用于路面封層及養(yǎng)護(hù)的專用作業(yè)車(chē)輛。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |