產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
久龍牌ALA5100TPSQL5型大流量排水搶險(xiǎn)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 大流量排水搶險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸: | 8250×2320×3520(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL1100A8MAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/2345(mm) |
整備質(zhì)量: | 9805(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 4475 | 后輪距: | 1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
軸荷: | 3350/6650 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)為專(zhuān)用作業(yè)類(lèi)車(chē)輛,主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)排水作業(yè).裝有進(jìn),排風(fēng)口.選裝升降式照明燈,登頂梯.選裝雙側(cè),單側(cè)及后部開(kāi)門(mén),外開(kāi)風(fēng)窗,百頁(yè)窗,玻璃觀(guān)察窗.車(chē)身結(jié)構(gòu)件替代側(cè)防護(hù)裝置.后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,與大梁用螺栓聯(lián)接;后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)為60×150mm,離地高度為400mm.ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |