產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
潤(rùn)知星牌SCS5253GSSDFH型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 9900,10300×2500×3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250BXV | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |
額定質(zhì)量: | 14905(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2520,1430/1620,1430/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 9900(Kg) | 最高車速: | 98,80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 5900 |
155 180 198 155 210 162 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1915/1915,1955/1955(mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:15.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,外形尺寸/后懸/罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9900/2570/6800×2300×1490(不帶后平臺(tái));10300/2970/7100×2300×1420(選裝后操作平臺(tái)).側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,連接方式:螺栓連接, 后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(寬×高):100×50(mm),離地高度:530(mm). ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.選裝前霧燈,選裝駕駛室前面罩,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |