產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
潤知星牌SCS5180GSSLZ型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8700,8500×2500×3380(mm) |
底盤型號: | LZ5185XXYM3ABT | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 11370,11305(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2380,1445/2010,1445/1860(mm) |
整備質(zhì)量: | 6500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6870 6870 6700 |
132 147 155 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,2046(mm) |
軸距: | 5100,4700,4500,3800 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水、噴藥等;主要裝置為水罐及泵。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積11.8立方米.當(dāng)整車長為8700mm時(shí),后懸2555mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm): 4900×2400×1480,可選裝風(fēng)機(jī);當(dāng)不帶后操作平臺時(shí),整車長為8500mm時(shí),后懸2355mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm): 5800×2280×1330,側(cè)、后防護(hù)均用螺栓連接,側(cè), 后防護(hù)材料為Q235B,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120 (mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.可選裝風(fēng)機(jī)樣式. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |