產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
久鼎風牌JDA5120XDYDF5型電源車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 電源車 | 外型尺寸: | 7900,8840×2500×3500,3760(mm) |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14,20/11,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390(mm) |
整備質(zhì)量: | 12300(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 4400/8095 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、該車裝備有廂體、發(fā)電機、輸電線路等裝置,用于提供電源。隨底盤選裝駕駛室,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室前臉擾流罩為選裝件。選裝前霧燈,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。選裝側(cè)面門的樣式和安裝位置,選裝車廂觀察窗,選裝百葉窗的型式及位置,選裝卷簾門,選裝LED顯示屏。選裝照明燈。2、側(cè)、后防護用車身結(jié)構(gòu)替代后部離地高度為490mm。裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。3、整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(度)對應(yīng)關(guān)系:7900/4200/2260/14,8840/4700/2700/11,8840/5000/2400/13。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |